﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/category/news/erp-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page</link>
	<description>IT-Systemhaus Chemnitz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 06:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/wp-content/uploads/2022/11/Favicon-150x150.png</url>
	<title>ERP &#8211; IT-Systemhaus Chemnitz – Wir machen IT einfach! | ptc premium technologies GmbH</title>
	<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Excel ist ein Tabellenkalkulations­­­­programm – KEINE DATENBANK!­</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/excel-ist-keine-datenbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=4530</guid>

					<description><![CDATA[Wir müssen reden! Es gibt da nämlich etwas, das uns schon lange unter den Nägeln brennt. EIGENTLICH ist Excel nämlich ein Tabellenkalkulationsprogramm, mit dem Zahlen und Text in tabellarischer Form visualisiert und ausgewertet werden können. Eine schier unendliche Anzahl an&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/excel-ist-keine-datenbank/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Excel ist ein Tabellenkalkulations­­­­programm – KEINE DATENBANK!­</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sich ein ERP-System auch für KMU lohnt</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/warum-sich-ein-erp-system-auch-fuer-kmu-lohnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3989</guid>

					<description><![CDATA[Um die Nutzung eines ERP-Systems scheinen sich nach wie vor zahlreiche Vorbehalte zu ranken: sie wären zu komplex, zu teuer und zu umfangreich für kleine und mittelständische Unternehmen. Dies war vielleicht früher der Fall, jedoch hat sich in den letzten&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/warum-sich-ein-erp-system-auch-fuer-kmu-lohnt/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Warum sich ein ERP-System auch für KMU lohnt</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chat-ptc: Wir beantworten häufig gestellte Fragen besser als die KI</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/chat-ptc-wir-beantworten-haeufig-gestellte-fragen-besser-als-die-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 12:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. Sie umschreibt die Fähigkeit einer Maschine / eines Systems, menschliche Fähigkeiten wie Sprache, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Auch wir haben die KI genauer unter die Lupe genommen. Für unseren ChatGPT-Test fragten&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/chat-ptc-wir-beantworten-haeufig-gestellte-fragen-besser-als-die-ki/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Chat-ptc: Wir beantworten häufig gestellte Fragen besser als die KI</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Wachstumspartner &#8211; Haufe X360 Summit</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/top-wachstumspartner-haufe-x360-summit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Walther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 09:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prem-tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben es geschafft, auf dem diesjährigen Haufe X360 Summit haben wir den Award als Top Wachstumspartner gewonnen! Hinzu kommt die Auszeichnung als Silber Partner, auf die wir ebenso stolz sind. Unser Team hat sich in den letzten Monaten intensiv&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/top-wachstumspartner-haufe-x360-summit/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">Top Wachstumspartner &#8211; Haufe X360 Summit</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>prem-tec digiTALK online: “Faktencheck ERP/Haufe X360”</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/prem-tec-digitalk-online-faktencheck-erp-haufe-x360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 09:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[Ihre Personalressourcen sind zunehmend ausgelastet, die Administration blockiert Ihr Tagesgeschäft und Sie haben das Gefühl, dass Ihre Prozesse auch effektiver gestaltet sein könnten? Das muss nicht sein! Ein ERP-System (Enterprise Ressource Planning) führt ALLE relevanten Daten und Prozesse zur Steuerung&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/prem-tec-digitalk-online-faktencheck-erp-haufe-x360/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">prem-tec digiTALK online: “Faktencheck ERP/Haufe X360”</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP-Faktencheckreihe</title>
		<link>https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/erp-faktencheckreihe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Weißflog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prem-tec.de/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[Die Bedeutung von ERP Unsere neue Reihe setzt sich mit den Bedenken und teilweise Vorurteilen zu einer ERP-Einführung auseinander. Sehr gern nehmen wir auch Ihre Themen auf – schreiben Sie uns! Unser Team freut sich auf Ihre Fragen. Was ist&#x2026; <p class="more-link-container"><a href="https://www.gracious-gates.94-247-40-252.plesk.page/erp-faktencheckreihe/" class="more-link wp-block-button__link"><svg class="svg-icon th-fill-current" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 9l3 3m0 0l-3 3m3-3H8m13 0a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" /></svg> Read More <span class="screen-reader-text">ERP-Faktencheckreihe</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
